科学進歩のための
最高の装置をめざして
フォトンデザインは、フォトルミネッセンス装置、ラマン装置をはじめとする分光計測装置メーカとして、常に新しい技術を取り入れ、最高の性能を目指し、装置開発に取り組んでいます。
経営の効率ばかりが優先される最近の傾向は、研究装置の分野にも及んでいます。市場性の高い研究装置が次々に製品化されるなかで、販売台数の少ないトップクオリティな研究装置では生産中止が目立ちます。しかし、未知の世界に挑む最先端の科学研究にとって重要な役割を果たす研究装置では、性能に妥協は許されないとフォトンデザインは考えます。
分光計測装置メーカの使命として、常に最高の性能を求め、装置の開発を続けて参ります。
◆ 社名 | 株式会社フォトンデザイン |
◆ 設立 | 1999年10月1日 |
◆ 資本金 | 1000万円 |
◆ 事業内容 | 分光計測装置の設計・製造及びその販売 |
◆ 代表取締役社長 | 清水 良祐 |
◆ 本社 | 〒115-0043 東京都北区神谷2-17-1 ※ 新事務所への移転に伴い、地番が 2-24-6 から 2-17-1 に変更になっております。 Phone : 03-5249-5705 Fax : 03-5249-5706 |
◆ 埼玉オフィス(経理部門) | 〒338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東4-17-6 Phone : 048-851-1355 Fax : 048-851-1356 |
◆ 取引銀行 |
みずほ銀行 新橋支店 三菱UFJ銀行 赤羽支店 三井住友銀行 赤羽支店 りそな銀行 王子支店 武蔵野銀行 川口支店 城北信用金庫 東十条支店 |
◆ 主な納入先 順不同 民間研究機関の納入実績につきましては、非公開とさせていただきます。 |
東京大学、 京都大学、 大阪大学、 東北大学、 九州大学、 北海道大学、 東京工業大学、 弘前大学、 山形大学、 筑波大学、 埼玉大学、 千葉大学、 東京農工大学、 お茶の水女子大学、 電気通信大学、 信州大学、 京都工芸繊維大学、 和歌山大学、 岡山大学、 山口大学、 広島大学、 愛媛大学、 高知大学、 首都大学東京、 大阪市立大学、 姫路工業大学、 明治大学、 関西学院大学、 静岡理工科大学、 千歳科学技術大学、 豊田工業大学、 早稲田大学、 東京理科大学、 東京医科大学、 東京家政学院大学、 千葉工業大学、 東海大学、 中部大学、 同志社大学、 京都薬科大学 他 宇宙航空研究開発機構、 産業技術総合研究所、 物質・材料研究機構、 理化学研究所、 核融合科学研究所、 日本原子力研究開発機構、 高輝度光科学研究センター(SPring-8)、 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPET)、 高エネルギー加速器研究機構、 海洋研究開発機構、 防衛大学校 他 |
1999年10月1日 | フォトンデザイン設立 |
2000年1月 | シリコン用フォトルミネッセンス測定装置を開発し、販売を開始 |
2000年3月 | 顕微ラマン測定装置を開発し、販売を開始 |
2000年5月 | フランスSOPRA社分光器日本総代理店 |
2000年8月 | ファイバラマン測定装置を開発し、販売を開始 |
2001年3月 | フォトルミネッセンスマッピング測定装置を開発し、販売を開始 |
2002年1月 | 関東経済産業局 地域新生コンソーシアム研究開発事業に採択 〔Deep UV 顕微ラマン測定装置の開発〕 |
2002年3月 | トリプルモノクロメータPDPTを開発し、販売を開始 |
2002年7月 | 蛍光分光によるダイヤモンドアンビルセル用圧力測定装置を開発し、販売を開始 |
2002年9月 | 生体用顕微イメージング分光装置を開発 |
2003年3月 | 赤外顕微ラマン測定装置を開発し、販売を開始 |
2003年3月 | ワイドバンドギャップ半導体用フォトルミネッセンス測定装置を開発し、販売を開始 |
2003年7月 | 広波長顕微鏡PDスコープを開発し、販売を開始 |
2003年10月 | NEDO 基盤技術研究促進事業に採択 〔近接場顕微ラマン装置およびカソードルミネッセンス装置の開発〕 |
2004年2月 | 血管中コレステロール測定ラマン用装置の開発 |
2005年1月 | NEDO大学発事業創出実用化研究開発事業に採択 〔歪シリコン測定装置の開発〕 |
2007年1月 | フォトルミネッセンス顕微トポグラフ測定装置を開発 |
2008年9月 | 高速分光蛍光測定装置を開発 |
2009年9月 | トリプルモノクロメータPDPXを開発し販売を開始 |
2010年4月 | SiC用フォトルミネッセンス顕微トポグラフ測定装置(SemiScope)の販売開始 |
2011年7月 | 東京都北区新製品・新技術開発支援事業に採択 |
2012年2月 | 東京都北区きらめき企業顕彰受賞 |
2013年5月 | ものづくり試作開発支援事業に採択 |
2013年10月 | 東京都ベンチャー技術大賞の大賞受賞 |
2014年4月 | ものづくり革新事業成長分野型に採択 |
2014年8月 | 東京都新製品・新技術開発助成事業に採択 |
2014年11月 | 九都県市きらりと光る産業技術により表彰 |
2015年9月 | ものづくり・商業・サービス革新補助金事業採択 |
2016年6月 | 量産工程用SiC半導体検査装置(Semi Scope PLI-SR)の販売を開始 |
2017年10月 | ワイドバンドキャップ半導体用傷検査装置の販売を開始 |
2018年9月 | 研究用フォトルミネッセンスイメージング装置を開発し、販売を開始 |
2018年9月 | フォトルミネッセンス線分スペクトロイメージング装置の販売を開始 |
2019年7月 | 東京都北区新製品・新技術開発支援事業に採択 |
出願番号 | 登録番号 | 名称 | 公開日 | 登録日 |
特願 2004-007909 | 特許 第4156534 | 薄膜結晶層の歪み測定方法および測定装置 | 平成17年7月28日 (2005.7.28) | 平成20年7月18日 (2008.7.18) |
特願 2005-283839 | 特許 第4642621 | 分光装置 | 平成19年4月12日 (2007.4.12) | 平成22年12月10日 (2010.12.10) |
特願 2008-23062 | 特許 第4679591 | 歪み測定装置 | 平成20年5月29日 (2008.5.29) | 平成23年2月10日 (2011.2.10) |
特願 2008-150407 | 特許 第4937190 | 薄膜半導体結晶層の歪測定方法及び測定装置 | 平成20年10月23日 (2008.10.23) | 平成24年3月2日 (2012.3.2) |
特願 2011-198032 | 特許 第5197818 | 薄膜半導体結晶層の歪み測定方法および測定装置 | 平成23年12月8日 (2011.12.8) | 平成25年2月15日 (2013.2.15) |
電車でお越しの場合
お車でお越しの場合
|
只今、募集は行われておりません。
募集が行われる際は、トップページの更新情報に掲示されます。